| Oficiální název: | Neplachov |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Neplachov 47, 373 65, Dolní Bukovsko |
| Telefon: | 387 986 436 |
| Fax: | 387 986 436 |
| E-mail: | neplachov@volny.cz |
| IČ: | 00581801 |
| Číslo účtu: |
33528231/0100 |
| ID datové schránky |
qxwbchb |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1095 ha |
| Nadmořská výška: | 433 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 351 (k 1.1.2018) |
| Pošta: | Dolní Bukovsko, 373 65 |
| Zdravotnické zařízení: |
v Ševětíně : |
| Policie: | v Ševětíně |
| Škola: | Mateřská a Základní škola v Ševětíně |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Základní služby, kultura: | prodejna JEDNOTA kadeřnictví pohostinství knihovna kulturní dům |
| Sport a kultura: | koupaliště s tábořištěm a rybařením fotbalové hřiště víceúčelové hřiště s umělým povrchem - fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal taneční zábavy společenské plesy a bály |
| Památkové objekty: | kaple sv. Václava |
| Dopravní spojení: | - vlaková stanice NEPLACHOV (na trase PRAHA - České Budějovice) - autobusové spojení ( jízdní řády: http://www.idos.cz ) |
| pokrytí signálem NMT a GSM: |
O 2 - plně T-Mobile - plně Vodafone - plně |